常用公共DNS地址列表
国内环境个人比较推荐:
1 | 223.5.5.5 |
1 | 119.29.29.29 |
以下为常用的一些公共 DNS 地址,可点击链接直达对应官网验证。
公共 DNS 地址名称 | IPV4 地址 | IPV4 地址 备用 | IPV6 地址 | IPV6 地址 备用 |
---|---|---|---|---|
南京信风 114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | ||
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 2400:3200::1 | 2400:3200:baba::1 |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 | ||
腾讯 DNSPod DNS | 119.29.29.29 | 2402:4e00:: | ||
CNNIC sDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | 2001:dc7:1000::1 | |
360 DNS | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 | ||
字节 火山引擎 DNS | 180.184.1.1 | 180.184.2.2 | ||
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 2620:fe::fe | 2620:fe::9 |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 |
Freenom DNS | 80.80.80.80 | 80.80.81.81 | ||
AdGuard DNS | 94.140.14.14 | 94.140.15.15 | 2a10:50c0::ad1:ff | 2a10:50c0::ad2:ff |
如需要更详细的数据,推荐查阅以下版本:
https://dns.iui.im/