| 较上年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大型商业银行 | 36,243.42 | 488,217.46 | 3,669.46 | — 持平 | |
| 2 | 大型商业银行 | 31,655.49 | 405,711.49 | 3,362.82 | — 持平 | |
| 3 | 大型商业银行 | 25,823.05 | 432,381.35 | 2,826.71 | — 持平 | |
| 4 | 大型商业银行 | 23,442.61 | 350,612.99 | 2,527.19 | — 持平 | |
| 5 | 全国性股份制商业银行 | 10,230.48 | 121,520.36 | 1,495.59 | — 持平 | |
| 6 | 大型商业银行 | 9,645.68 | 149,007.17 | 942.29 | — 持平 | |
| 7 | 大型商业银行 | 8,241.91 | 170,849.10 | 867.16 | — 持平 | |
| 8 | 全国性股份制商业银行 | 7,650.42 | 105,078.98 | 774.91 | — 持平 | |
| 9 | 全国性股份制商业银行 | 6,871.34 | 95,327.22 | 694.68 | — 持平 | |
| 10 | 全国性股份制商业银行 | 6,415.45 | 94,618.80 | 458.35 | — 持平 | |
| 11 | 全国性股份制商业银行 | 5,466.89 | 78,149.69 | 327.22 | — 持平 | |
| 12 | 全国性股份制商业银行 | 4,777.16 | 69,590.21 | 419.11 | — 持平 | |
| 13 | 全国性股份制商业银行 | 4,053.33 | 57,692.70 | 445.08 | — 持平 | |
| 14 | 全国性股份制商业银行 | 3,043.66 | 43,764.91 | 281.96 | — 持平 | |
| 15 | 城市商业银行 | 2,605.40 | 42,215.42 | 258.90 | — 持平 | |
| 16 | 全国性股份制商业银行 | 2,444.59 | 36,449.93 | 152.84 | — 持平 | |
| 17 | 城市商业银行 | 2,387.91 | 39,520.42 | 333.06 | — 持平 | |
| 18 | 城市商业银行 | 2,304.39 | 32,266.56 | 235.60 | — 持平 | |
| 19 | 城市商业银行 | 2,055.98 | 31,252.32 | 272.21 | — 持平 | |
| 20 | 全国性股份制商业银行 | 1,731.72 | 33,255.39 | 156.93 | — 持平 | |
| 21 | 城市商业银行 | 1,595.67 | 25,914.00 | 203.65 | — 持平 | |
| 22 | 农村商业银行 | 1,264.56 | 15,149.42 | 117.89 | — 持平 | |
| 23 | 城市商业银行 | 1,259.06 | 20,137.53 | 159.17 | ↑ 1 位 | |
| 24 | 农村商业银行 | 1,247.71 | 14,878.09 | 126.08 | ↓ 1 位 | |
| 25 | 城市商业银行 | 1,086.89 | 21,123.56 | 169.83 | — 持平 | |
| 26 | 全国性股份制商业银行 | 993.88 | 15,353.33 | 53.57 | — 持平 | |
| 27 | 全国性股份制商业银行 | 963.58 | 18,438.42 | 52.56 | — 持平 | |
| 28 | 农村商业银行 | 902.98 | 12,652.15 | 79.73 | — 持平 | |
| 29 | 农村商业银行 | 808.11 | 13,624.08 | 24.16 | ↑ 1 位 | |
| 30 | 城市商业银行 | 804.32 | 12,501.16 | 128.50 | ↑ 3 位 | |
| 31 | 城市商业银行 | 763.03 | 13,651.97 | 34.70 | — 持平 | |
| 32 | 城市商业银行 | 683.74 | 9,259.94 | 38.29 | ↑ 2 位 | |
| 33 | 城市商业银行 | 683.45 | 11,410.73 | 15.04 | ↓ 1 位 | |
| 34 | 城市商业银行 | 671.42 | 11,467.48 | 79.09 | ↑ 2 位 | |
| 35 | 外资法人银行 | 646.06 | 6,539.40 | 80.21 | — 持平 | |
| 36 | 城市商业银行 | 625.93 | 7,056.69 | 53.14 | ↑ 1 位 | |
| 37 | 农村商业银行 | 609.55 | 9,142.63 | 64.71 | ↑ 1 位 | |
| 38 | 农村商业银行 | 599.31 | 7,459.04 | 48.61 | ↑ 1 位 | |
| 39 | 农村商业银行 | 595.13 | 8,169.78 | 67.63 | ↑ 1 位 | |
| 40 | 民营银行 | 557.75 | 6,517.76 | 109.03 | ↑ 5 位 | |
| 41 | 城市商业银行 | 543.26 | 8,566.42 | 55.21 | — 持平 | |
| 42 | 城市商业银行 | 512.97 | 9,162.32 | 10.82 | — 持平 | |
| 43 | 城市商业银行 | 507.35 | 7,458.36 | 22.57 | ↑ 1 位 | |
| 44 | 城市商业银行 | 504.06 | 8,548.05 | 10.12 | ↓ 1 位 | |
| 45 | 城市商业银行 | 461.52 | 5,899.87 | 37.79 | ↑ 1 位 | |
| 46 | 城市商业银行 | 446.72 | 6,937.14 | 52.73 | ↑ 2 位 | |
| 47 | 城市商业银行 | 436.99 | 6,763.65 | 18.63 | — 持平 | |
| 48 | 农村商业银行 | 409.00 | 5,849.86 | 41.67 | ↑ 2 位 | |
| 49 | 城市商业银行 | 405.32 | 4,555.60 | 17.05 | — 持平 | |
| 50 | 城市商业银行 | 400.74 | 6,895.39 | 49.45 | ↑ 6 位 | |
| 51 | 城市商业银行 | 389.30 | 6,727.30 | 37.33 | ↑ 1 位 | |
| 52 | 农村商业银行 | 382.96 | 5,603.39 | 49.32 | ↑ 7 位 | |
| 53 | 城市商业银行 | 376.38 | 6,899.63 | 44.05 | ↑ 7 位 | |
| 54 | 农村商业银行 | 376.06 | 4,552.99 | 29.46 | — 持平 | |
| 55 | 城市商业银行 | 371.65 | 5,764.47 | 23.20 | ↓ 2 位 | |
| 56 | 城市商业银行 | 368.28 | 5,736.35 | 10.98 | ↓ 5 位 | |
| 57 | 城市商业银行 | 366.38 | 4,334.20 | 20.36 | — 持平 | |
| 58 | 农村商业银行 | 363.18 | 4,810.52 | 31.69 | ↓ 3 位 | |
| 59 | 城市商业银行 | 343.07 | 5,653.38 | 33.52 | ↑ 4 位 | |
| 60 | 农村商业银行 | 342.69 | 4,950.32 | 28.49 | ↑ 2 位 | |
| 61 | 城市商业银行 | 337.33 | 5,164.59 | 7.62 | — 持平 | |
| 62 | 城市商业银行 | 334.37 | 5,696.00 | 21.96 | ↑ 3 位 | |
| 63 | 城市商业银行 | 334.02 | 4,559.86 | 53.23 | ↑ 9 位 | |
| 64 | 城市商业银行 | 329.42 | 4,119.02 | 47.81 | ↑ 9 位 | |
| 65 | 城市商业银行 | 320.92 | 5,202.82 | 6.21 | ↓ 1 位 | |
| 66 | 城市商业银行 | 320.36 | 5,545.85 | 10.55 | ↑ 11 位 | |
| 67 | 城市商业银行 | 319.11 | 4,147.08 | 5.85 | ↓ 9 位 | |
| 68 | 城市商业银行 | 319.10 | 4,803.70 | 25.61 | ↓ 1 位 | |
| 69 | 外资法人银行 | 316.77 | 3,042.40 | 22.56 | ↑ 1 位 | |
| 70 | 城市商业银行 | 315.96 | 5,231.11 | 26.58 | ↓ 4 位 | |
| 71 | 城市商业银行 | 314.00 | 5,203.71 | 31.12 | ↓ 2 位 | |
| 72 | 城市商业银行 | 306.09 | 4,862.85 | 19.42 | ↑ 2 位 | |
| 73 | 城市商业银行 | 297.93 | 4,340.40 | 4.49 | ↓ 5 位 | |
| 74 | 城市商业银行 | 297.76 | 5,422.91 | 23.15 | ↑ 1 位 | |
| 75 | 农村商业银行 | 296.48 | 3,665.82 | 40.73 | ↑ 1 位 | |
| 76 | 城市商业银行 | 294.72 | 3,326.76 | 4.26 | ↓ 5 位 | |
| 77 | 农村商业银行 | 289.79 | 4,788.04 | 6.58 | ↑ 4 位 | |
| 78 | 城市商业银行 | 282.77 | 4,654.58 | 28.52 | ↑ 2 位 | |
| 79 | 农村商业银行 | 275.55 | 3,348.50 | 24.53 | ↓ 1 位 | |
| 80 | 农村商业银行 | 274.40 | 3,819.37 | 8.34 | 首次记录 | |
| 81 | 农村商业银行 | 266.48 | 3,875.95 | 29.89 | ↑ 7 位 | |
| 82 | 城市商业银行 | 256.80 | 3,763.06 | 17.50 | — 持平 | |
| 83 | 城市商业银行 | 256.74 | 3,522.99 | 33.93 | ↑ 8 位 | |
| 84 | 城市商业银行 | 254.85 | 4,414.64 | 21.98 | ↑ 3 位 | |
| 85 | 城市商业银行 | 253.09 | 3,751.51 | 15.65 | ↓ 6 位 | |
| 86 | 外资法人银行 | 252.17 | 1,563.56 | 12.87 | ↓ 3 位 | |
| 87 | 城市商业银行 | 250.70 | 5,053.86 | 19.20 | ↓ 2 位 | |
| 88 | 城市商业银行 | 249.84 | 4,077.95 | 27.06 | ↓ 4 位 | |
| 89 | 民营银行 | 246.68 | 4,710.35 | 31.66 | ↑ 5 位 | |
| 90 | 外资法人银行 | 245.25 | 1,521.54 | 15.51 | ↓ 4 位 | |
| 91 | 城市商业银行 | 241.89 | 4,064.58 | 8.86 | ↓ 2 位 | |
| 92 | 农村商业银行 | 226.62 | 4,586.77 | 18.74 | ↑ 6 位 | |
| 93 | 外资法人银行 | 224.35 | 1,365.58 | 13.28 | ↑ 2 位 | |
| 94 | 城市商业银行 | 222.32 | 2,898.68 | 13.72 | 首次记录 | |
| 95 | 外资法人银行 | 217.64 | 1,972.47 | 1.14 | ↓ 3 位 | |
| 96 | 城市商业银行 | 215.70 | 3,593.45 | 0.52 | ↓ 6 位 | |
| 97 | 城市商业银行 | 214.83 | 3,698.03 | 16.16 | ↑ 2 位 | |
| 98 | 城市商业银行 | 212.89 | 3,067.20 | 11.79 | 上年未上榜 | |
| 99 | 城市商业银行 | 206.04 | 3,360.55 | 13.23 | 上年未上榜 | |
| 100 | 城市商业银行 | 205.31 | 2,108.27 | -16.15 | ↓ 7 位 |
榜单年份按中国银行业协会的标称年度展示,所用财务数据对应上一年末;部分历史榜单实际发布日期晚于标称年度。2023 年起纳入外资法人银行。更名银行按同一主体连续追踪;合并或新设合并形成的新机构不承接前身历史排名。