| 2023 | A++++ | 中国医学科学院北京协和医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A++++ | 四川大学华西医院 | - | - | - | 四川省 | 成都市 |
| 2023 | A++++ | 中国人民解放军总医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A++++ | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A++++ | 复旦大学附属中山医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A++++ | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | - | - | - | 湖北省 | 武汉市 |
| 2023 | A++++ | 复旦大学附属华山医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A++++ | 浙江大学医学院附属第二医院 | - | - | - | 浙江省 | 杭州市 |
| 2023 | A++++ | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | - | - | - | 湖北省 | 武汉市 |
| 2023 | A++++ | 浙江大学医学院附属第一医院 | - | - | - | 浙江省 | 杭州市 |
| 2023 | A++++ | 北京大学第一医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A++++ | 北京大学第三医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A++++ | 中南大学湘雅医院 | - | - | - | 湖南省 | 长沙市 |
| 2023 | A++++ | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | - | - | - | 陕西省 | 西安市 |
| 2023 | A++++ | 中山大学附属第一医院 | - | - | - | 广东省 | 广州市 |
| 2023 | A++++ | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A++++ | 南方医科大学南方医院 | - | - | - | 广东省 | 广州市 |
| 2023 | A++++ | 中国医科大学附属第一医院 | - | - | - | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 2023 | A++++ | 郑州大学第一附属医院 | - | - | - | 河南省 | 郑州市 |
| 2023 | A++++ | 中南大学湘雅二医院 | - | - | - | 湖南省 | 长沙市 |
| 2023 | A+++ | 北京大学人民医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+++ | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A+++ | 山东大学齐鲁医院 | - | - | - | 山东省 | 济南市 |
| 2023 | A+++ | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | - | - | - | 江苏省 | 南京市 |
| 2023 | A+++ | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | - | - | - | 江苏省 | 南京市 |
| 2023 | A+++ | 中国医学科学院肿瘤医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+++ | 陆军军医大学第一附属医院 | - | - | - | 重庆市 | 重庆市 |
| 2023 | A+++ | 上海市第六人民医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A+++ | 中日友好医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+++ | 复旦大学附属肿瘤医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A+++ | 首都医科大学附属北京天坛医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+++ | 中山大学肿瘤防治中心 | - | - | - | 广东省 | 广州市 |
| 2023 | A+++ | 广东省人民医院 | - | - | - | 广东省 | 广州市 |
| 2023 | A+++ | 四川省人民医院 | - | - | - | 四川省 | 成都市 |
| 2023 | A+++ | 中国医学科学院阜外医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+++ | 首都医科大学附属北京同仁医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+++ | 首都医科大学附属北京儿童医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+++ | 复旦大学附属儿科医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A+++ | 海军军医大学第一附属医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A+++ | 广州医科大学附属第一医院 | - | - | - | 广东省 | 广州市 |
| 2023 | A++ | 中国医科大学附属盛京医院 | - | - | - | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 2023 | A++ | 首都医科大学宣武医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A++ | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | - | - | - | 山东省 | 济南市 |
| 2023 | A++ | 上海交通大学医学院附属新华医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A++ | 四川大学华西口腔医院 | - | - | - | 四川省 | 成都市 |
| 2023 | A++ | 东南大学附属中大医院 | - | - | - | 江苏省 | 南京市 |
| 2023 | A++ | 武汉大学人民医院 | - | - | - | 湖北省 | 武汉市 |
| 2023 | A++ | 苏州大学附属第一医院 | - | - | - | 江苏省 | 苏州市 |
| 2023 | A++ | 上海市肺科医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A++ | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | - | - | - | 浙江省 | 杭州市 |
| 2023 | A++ | 南昌大学第一附属医院 | - | - | - | 江西省 | 南昌市 |
| 2023 | A++ | 中国人民解放军东部战区总医院 | - | - | - | 江苏省 | 南京市 |
| 2023 | A++ | 重庆医科大学附属第一医院 | - | - | - | 重庆市 | 重庆市 |
| 2023 | A++ | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A++ | 北京积水潭医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A++ | 青岛大学附属医院 | - | - | - | 山东省 | 青岛市 |
| 2023 | A++ | 中山大学附属第三医院 | - | - | - | 广东省 | 广州市 |
| 2023 | A++ | 首都医科大学附属北京安贞医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A++ | 福建医科大学附属第一医院 | - | - | - | 福建省 | 福州市 |
| 2023 | A++ | 武汉大学中南医院 | - | - | - | 湖北省 | 武汉市 |
| 2023 | A+ | 重庆医科大学附属儿童医院 | - | - | - | 重庆市 | 重庆市 |
| 2023 | A+ | 浙江大学医学院附属儿童医院 | - | - | - | 浙江省 | 杭州市 |
| 2023 | A+ | 吉林大学第一医院 | - | - | - | 吉林省 | 长春市 |
| 2023 | A+ | 西安交通大学第一附属医院 | - | - | - | 陕西省 | 西安市 |
| 2023 | A+ | 中山大学孙逸仙纪念医院 | - | - | - | 广东省 | 广州市 |
| 2023 | A+ | 北京大学肿瘤医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+ | 天津医科大学总医院 | - | - | - | 天津市 | 天津市 |
| 2023 | A+ | 广州市妇女儿童医疗中心 | - | - | - | 广东省 | 广州市 |
| 2023 | A+ | 北京医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+ | 中山大学中山眼科中心 | - | - | - | 广东省 | 广州市 |
| 2023 | A+ | 四川大学华西第二医院 | - | - | - | 四川省 | 成都市 |
| 2023 | A+ | 中南大学湘雅三医院 | - | - | - | 湖南省 | 长沙市 |
| 2023 | A+ | 安徽医科大学第一附属医院 | - | - | - | 安徽省 | 合肥市 |
| 2023 | A+ | 北京大学口腔医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+ | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | - | - | - | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 2023 | A+ | 首都医科大学附属北京友谊医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+ | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A+ | 南方医科大学珠江医院 | - | - | - | 广东省 | 广州市 |
| 2023 | A+ | 天津医科大学肿瘤医院 | - | - | - | 天津市 | 天津市 |
| 2023 | A+ | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | - | - | - | 安徽省 | 合肥市 |
| 2023 | A | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | - | - | - | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 2023 | A | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | - | - | - | 浙江省 | 杭州市 |
| 2023 | A | 上海市第一人民医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A | 河南省人民医院 | - | - | - | 河南省 | 郑州市 |
| 2023 | A | 中国医学科学院血液病医院(研究所) | - | - | - | 天津市 | 天津市 |
| 2023 | A | 复旦大学附属妇产科医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A | 上海市胸科医院(暨上海交通大学医学院附属胸科医院) | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A | 福建医科大学附属协和医院 | - | - | - | 福建省 | 福州市 |
| 2023 | A | 中国人民解放军北部战区总医院 | - | - | - | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 2023 | A | 海军军医大学第二附属医院 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A | 上海市精神卫生中心 | - | - | - | 上海市 | 上海市 |
| 2023 | A | 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) | - | - | - | 陕西省 | 西安市 |
| 2023 | A | 陆军军医大学第二附属医院 | - | - | - | 重庆市 | 重庆市 |
| 2023 | A | 北京大学第六医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
| 2023 | A | 西安交通大学第二附属医院 | - | - | - | 陕西省 | 西安市 |
| 2023 | A | 武汉大学口腔医院 | - | - | - | 湖北省 | 武汉市 |
| 2023 | A | 温州医科大学附属眼视光医院 | - | - | - | 浙江省 | 温州市 |
| 2023 | A | 深圳市人民医院 | - | - | - | 广东省 | 深圳市 |
| 2023 | A | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | - | - | - | 北京市 | 北京市 |
榜单说明:数字年份按官方名次展示;等级内官方不分先后。本站按最近一次数字排名作同等级参考排序,不代表当年名次。